<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisk generated on 27. september 2026 at 03:54 by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.perspektiv.media/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Perspektiv</title>
		<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media]]></link>
		<description><![CDATA[Perspektiv]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:34:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.perspektiv.media/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/]]></link>
			<title>主页</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/ukraines-last-city-in-western-donbass-encircled-elite-regiment-trapped-russian-missile-storm-plunges-the-country-into-darkness-ukrainian-commander-the-million-strong-city-of-zapo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/ukraines-last-city-in-western-donbass-encircled-elite-regiment-trapped-russian-missile-storm-plunges-the-country-into-darkness-ukrainian-commander-the-million-strong-city-of-zapo/]]></link>
			<title>Ukraine’s Last City in Western Donbass Encircled — Elite Regiment Trapped. Russian Missile Storm Plunges the Country Into Darkness. Ukrainian Commander: The Million-Strong City of Zaporozhye Could Be Attacked This Winter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/cdu-below-the-threshold-in-merkels-home-state-a-historic-collapse-putins-party-wins-comfortably-in-russia-the-moscow-attack-cost-an-estimated-over-150-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/cdu-below-the-threshold-in-merkels-home-state-a-historic-collapse-putins-party-wins-comfortably-in-russia-the-moscow-attack-cost-an-estimated-over-150-million/]]></link>
			<title>CDU Below the Threshold in Merkel’s Home State — a Historic Collapse. Putin’s Party Wins Comfortably in Russia. The Moscow Attack Cost an Estimated Over $150 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/图斯克：乌克兰每月损失2-7万人，数字与普京的估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/图斯克：乌克兰每月损失2-7万人，数字与普京的估/]]></link>
			<title>图斯克：乌克兰每月损失2.7万人，数字与普京的估计相近。奥列霍夫即将变成包围圈。佐洛托伊科洛杰兹被夺回。柴油每加仑超6美元引发美国危机</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯打破对利曼的沉默：否认乌克兰反攻。仅9月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯打破对利曼的沉默：否认乌克兰反攻。仅9月/]]></link>
			<title>俄罗斯打破对利曼的沉默：否认乌克兰反攻。仅9月就攻占670平方公里。泽连斯基承认预算赤字“天文数字”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯收紧对领空和运输动脉的控制。印度无视华/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯收紧对领空和运输动脉的控制。印度无视华/]]></link>
			<title>俄罗斯收紧对领空和运输动脉的控制。印度无视华盛顿。泽连斯基的前新闻秘书因谈论谈判而受惩罚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/扎托卡大桥被打瘫。奥列霍夫即将陷落-叶卡捷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/扎托卡大桥被打瘫。奥列霍夫即将陷落-叶卡捷/]]></link>
			<title>扎托卡大桥被打瘫。奥列霍夫即将陷落——叶卡捷琳娜大帝时代的历史名城。比利时法院削弱欧盟的欧清计划。德国选择党在默克尔家乡州命运攸关的选举前领先</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/奥列霍夫陷落-很长时间以来最重要的军事事件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/奥列霍夫陷落-很长时间以来最重要的军事事件/]]></link>
			<title>奥列霍夫陷落——很长时间以来最重要的军事事件。特朗普的“能源停火”原来是杜撰。乌克兰检察机关全面崩溃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/一位乌克兰女歌手在国家电视台黄金时段，当着俄/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/一位乌克兰女歌手在国家电视台黄金时段，当着俄/]]></link>
			<title>一位乌克兰女歌手在国家电视台黄金时段，当着俄罗斯军官的面演唱了祖国的民歌。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/史上最大规模无人机袭击莫斯科-杜马选举最后/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/史上最大规模无人机袭击莫斯科-杜马选举最后/]]></link>
			<title>史上最大规模无人机袭击莫斯科——杜马选举最后一天450架无人机飞向首都。中国以“一切必要措施”警告回应特朗普的制裁法案。哈尔科夫东北部防线崩溃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/基民盟在默克尔家乡州得票率跌破门槛-历史性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/基民盟在默克尔家乡州得票率跌破门槛-历史性/]]></link>
			<title>基民盟在默克尔家乡州得票率跌破门槛——历史性崩溃。普京的政党在俄罗斯大获全胜。袭击莫斯科估计耗资逾1.5亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/乌克兰在顿巴斯西部的最后一座城市被包围-精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/乌克兰在顿巴斯西部的最后一座城市被包围-精/]]></link>
			<title>乌克兰在顿巴斯西部的最后一座城市被包围——精锐团被困。俄罗斯导弹风暴让全国陷入黑暗。乌克兰指挥官：百万人口城市扎波罗热今冬可能遭到进攻</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯对基辅发动有史以来最大规模的白天袭击/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯对基辅发动有史以来最大规模的白天袭击/]]></link>
			<title>俄罗斯对基辅发动有史以来最大规模的白天袭击——铁路基础设施遭到打击。特朗普与泽连斯基在纽约会面无果而终。多布罗皮利亚包围圈进一步收紧，米尔斯海默证实：安克雷奇之后俄罗斯“毫不让步”。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯打击基辅互联网。乌克兰在顿巴斯西部的最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/俄罗斯打击基辅互联网。乌克兰在顿巴斯西部的最/]]></link>
			<title>俄罗斯打击基辅互联网。乌克兰在顿巴斯西部的最后一座城市即将失守。拉夫罗夫拒绝停火——而特朗普给予习近平的礼遇，与普京在失败的安克雷奇峰会前所受的一模一样</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/乌克兰90的钢铁产能停摆。顿巴斯西部最后一座城市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/zh/乌克兰90的钢铁产能停摆。顿巴斯西部最后一座城市/]]></link>
			<title>乌克兰90%的钢铁产能停摆。顿巴斯西部最后一座城市遭围困——欧洲必须再筹措数百亿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/tusk-revela-ucrania-pierde-27-000-hombres-al-mes-una-cifra-muy-cercana-a-la-estimacion-de-putin-orekhov-esta-a-punto-de-convertirse-en-un-caldero-zolotoy-kolodez-reconquistado-el-diesel-a-mas-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/tusk-revela-ucrania-pierde-27-000-hombres-al-mes-una-cifra-muy-cercana-a-la-estimacion-de-putin-orekhov-esta-a-punto-de-convertirse-en-un-caldero-zolotoy-kolodez-reconquistado-el-diesel-a-mas-de/]]></link>
			<title>Tusk revela: Ucrania pierde 27.000 hombres al mes, una cifra muy cercana a la estimación de Putin. Orekhov está a punto de convertirse en un caldero. Zolotoy Kolodez, reconquistado. El diésel a más de 6 dólares el galón provoca una crisis en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-rompe-su-silencio-sobre-liman-rechaza-la-contraofensiva-ucraniana-670-kilometros-cuadrados-tomados-solo-en-septiembre-zelenski-admite-un-deficit-presupuestario-astronomico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-rompe-su-silencio-sobre-liman-rechaza-la-contraofensiva-ucraniana-670-kilometros-cuadrados-tomados-solo-en-septiembre-zelenski-admite-un-deficit-presupuestario-astronomico/]]></link>
			<title>Rusia rompe su silencio sobre Limán: rechaza la contraofensiva ucraniana. 670 kilómetros cuadrados tomados solo en septiembre. Zelenski admite un déficit presupuestario «astronómico»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-aprieta-el-control-del-espacio-aereo-y-de-las-arterias-de-transporte-india-desafia-a-washington-la-antigua-secretaria-de-prensa-de-zelenski-sancionada-por-hablar-de-negociaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-aprieta-el-control-del-espacio-aereo-y-de-las-arterias-de-transporte-india-desafia-a-washington-la-antigua-secretaria-de-prensa-de-zelenski-sancionada-por-hablar-de-negociaciones/]]></link>
			<title>Rusia aprieta el control del espacio aéreo y de las arterias de transporte. India desafía a Washington. La antigua secretaria de prensa de Zelenski, sancionada por hablar de negociaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/el-puente-de-zatoka-fuera-de-juego-orekhov-cerca-de-caer-ciudad-historica-de-la-epoca-de-catalina-la-grande-un-tribunal-belga-socava-el-plan-de-la-ue-sobre-euroclear-afd-lidera-antes-de-unas-ele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/el-puente-de-zatoka-fuera-de-juego-orekhov-cerca-de-caer-ciudad-historica-de-la-epoca-de-catalina-la-grande-un-tribunal-belga-socava-el-plan-de-la-ue-sobre-euroclear-afd-lidera-antes-de-unas-ele/]]></link>
			<title>El puente de Zatoka, fuera de juego. Orekhov, cerca de caer: ciudad histórica de la época de Catalina la Grande. Un tribunal belga socava el plan de la UE sobre Euroclear. AfD lidera antes de unas elecciones decisivas en el estado natal de Merkel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/orekhov-cae-el-acontecimiento-militar-mas-importante-en-mucho-tiempo-la-tregua-energetica-de-trump-resulta-ser-un-invento-la-fiscalia-de-ucrania-en-plena-descomposicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/orekhov-cae-el-acontecimiento-militar-mas-importante-en-mucho-tiempo-la-tregua-energetica-de-trump-resulta-ser-un-invento-la-fiscalia-de-ucrania-en-plena-descomposicion/]]></link>
			<title>Orekhov cae: el acontecimiento militar más importante en mucho tiempo. La «tregua energética» de Trump resulta ser un invento. La fiscalía de Ucrania, en plena descomposición</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/una-cantante-ucraniana-interpreto-la-cancion-popular-de-su-patria-ante-oficiales-rusos-en-la-television-estatal-en-horario-de-maxima-audiencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/una-cantante-ucraniana-interpreto-la-cancion-popular-de-su-patria-ante-oficiales-rusos-en-la-television-estatal-en-horario-de-maxima-audiencia/]]></link>
			<title>Una cantante ucraniana interpretó la canción popular de su patria ante oficiales rusos en la televisión estatal en horario de máxima audiencia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/el-mayor-ataque-con-drones-de-la-historia-contra-moscu-450-drones-contra-la-capital-en-el-ultimo-dia-de-las-elecciones-a-la-duma-china-responde-a-la-ley-de-sanciones-de-trump-advirtiendo-de-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/el-mayor-ataque-con-drones-de-la-historia-contra-moscu-450-drones-contra-la-capital-en-el-ultimo-dia-de-las-elecciones-a-la-duma-china-responde-a-la-ley-de-sanciones-de-trump-advirtiendo-de-to/]]></link>
			<title>El mayor ataque con drones de la historia contra Moscú: 450 drones contra la capital en el último día de las elecciones a la Duma. China responde a la ley de sanciones de Trump advirtiendo de «todas las medidas necesarias». El noreste de Járkov se desmorona</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/la-cdu-por-debajo-del-umbral-electoral-en-el-estado-natal-de-merkel-un-colapso-historico-el-partido-de-putin-gana-con-holgura-en-rusia-el-ataque-contra-moscu-costo-segun-las-estimaciones-mas-de-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/la-cdu-por-debajo-del-umbral-electoral-en-el-estado-natal-de-merkel-un-colapso-historico-el-partido-de-putin-gana-con-holgura-en-rusia-el-ataque-contra-moscu-costo-segun-las-estimaciones-mas-de-1/]]></link>
			<title>La CDU por debajo del umbral electoral en el estado natal de Merkel: un colapso histórico. El partido de Putin gana con holgura en Rusia. El ataque contra Moscú costó, según las estimaciones, más de 150 millones de dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/la-ultima-ciudad-de-ucrania-en-el-donbas-occidental-cercada-un-regimiento-de-elite-atrapado-una-tormenta-de-misiles-rusos-deja-el-pais-a-oscuras-un-comandante-ucraniano-la-ciudad-millonaria-de-za/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/la-ultima-ciudad-de-ucrania-en-el-donbas-occidental-cercada-un-regimiento-de-elite-atrapado-una-tormenta-de-misiles-rusos-deja-el-pais-a-oscuras-un-comandante-ucraniano-la-ciudad-millonaria-de-za/]]></link>
			<title>La última ciudad de Ucrania en el Donbás occidental, cercada: un regimiento de élite atrapado. Una tormenta de misiles rusos deja el país a oscuras. Un comandante ucraniano: la ciudad millonaria de Zaporiyia podría ser atacada este invierno</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-llevo-a-cabo-el-mayor-ataque-diurno-de-la-historia-contra-kiev-la-infraestructura-ferroviaria-fue-alcanzada-trump-y-zelenski-se-reunieron-en-nueva-york-sin-resultado-la-bolsa-de-dobropillia-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-llevo-a-cabo-el-mayor-ataque-diurno-de-la-historia-contra-kiev-la-infraestructura-ferroviaria-fue-alcanzada-trump-y-zelenski-se-reunieron-en-nueva-york-sin-resultado-la-bolsa-de-dobropillia-s/]]></link>
			<title>Rusia llevó a cabo el mayor ataque diurno de la historia contra Kiev: la infraestructura ferroviaria fue alcanzada. Trump y Zelenski se reunieron en Nueva York sin resultado. La bolsa de Dobropillia se estrecha aún más, y Mearsheimer confirma: Rusia es «inflexible» tras Anchorage.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-golpea-el-internet-de-kiev-la-ultima-ciudad-de-ucrania-en-el-donbas-occidental-a-punto-de-caer-lavrov-rechaza-el-alto-el-fuego-mientras-trump-dispensa-a-xi-el-mismo-recibimiento-que-tuvo-put/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/rusia-golpea-el-internet-de-kiev-la-ultima-ciudad-de-ucrania-en-el-donbas-occidental-a-punto-de-caer-lavrov-rechaza-el-alto-el-fuego-mientras-trump-dispensa-a-xi-el-mismo-recibimiento-que-tuvo-put/]]></link>
			<title>Rusia golpea el internet de Kiev. La última ciudad de Ucrania en el Donbás occidental, a punto de caer. Lavrov rechaza el alto el fuego, mientras Trump dispensa a Xi el mismo recibimiento que tuvo Putin antes de la fallida cumbre de Anchorage</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/el-90-de-la-produccion-de-acero-de-ucrania-fuera-de-servicio-la-ultima-ciudad-del-donbas-occidental-sitiada-europa-tendra-que-encontrar-decenas-de-miles-de-millones-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/es/el-90-de-la-produccion-de-acero-de-ucrania-fuera-de-servicio-la-ultima-ciudad-del-donbas-occidental-sitiada-europa-tendra-que-encontrar-decenas-de-miles-de-millones-mas/]]></link>
			<title>El 90 % de la producción de acero de Ucrania, fuera de servicio. La última ciudad del Donbás occidental, sitiada: Europa tendrá que encontrar decenas de miles de millones más</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/туск-украина-теряет-27-000-человек-в-месяц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/туск-украина-теряет-27-000-человек-в-месяц/]]></link>
			<title>Туск: Украина теряет 27 000 человек в месяц — цифра близка к оценке Путина. Орехов вот-вот станет котлом. Золотой Колодезь отбит. Дизель дороже 6 долларов за галлон вызывает кризис в США</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-нарушила-молчание-о-лимане-отв/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-нарушила-молчание-о-лимане-отв/]]></link>
			<title>Россия нарушила молчание о Лимане: отвергает украинское контрнаступление. 670 квадратных километров взято только в сентябре. Зеленский признаёт «астрономический» бюджетный дефицит</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-усиливает-контроль-над-воздуш/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-усиливает-контроль-над-воздуш/]]></link>
			<title>Россия усиливает контроль над воздушным пространством и транспортными артериями. Индия бросает вызов Вашингтону. Бывшего пресс-секретаря Зеленского наказывают за разговоры о переговорах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/мост-в-затоке-выведен-из-строя-орехов-б/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/мост-в-затоке-выведен-из-строя-орехов-б/]]></link>
			<title>Мост в Затоке выведен из строя. Орехов близок к падению — исторический город времён Екатерины Великой. Бельгийский суд подрывает план ЕС по Euroclear. AfD лидирует перед судьбоносными выборами в родной земле Меркель</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/орехов-падает-важнейшее-военное-соб/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/орехов-падает-важнейшее-военное-соб/]]></link>
			<title>Орехов падает — важнейшее военное событие за долгое время. «Энергетическое перемирие» Трампа оказывается выдумкой. Прокуратура Украины в полном развале</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/украинская-певица-исполнила-народну/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/украинская-певица-исполнила-народну/]]></link>
			<title>Украинская певица исполнила народную песню своей родины перед российскими офицерами на государственном телевидении в прайм-тайм.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/крупнейшая-в-истории-атака-дронов-на-м/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/крупнейшая-в-истории-атака-дронов-на-м/]]></link>
			<title>Крупнейшая в истории атака дронов на Москву – 450 беспилотников на столицу в последний день выборов в Думу. Китай отвечает на санкционный закон Трампа предупреждением о «всех необходимых мерах». Северо-восток Харьковщины рушится</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/хдс-ниже-проходного-барьера-на-родине/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/хдс-ниже-проходного-барьера-на-родине/]]></link>
			<title>ХДС ниже проходного барьера на родине Меркель – исторический крах. Партия Путина уверенно побеждает в России. Атака на Москву обошлась, по оценкам, более чем в 150 миллионов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/последний-город-украины-в-западном-до/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/последний-город-украины-в-западном-до/]]></link>
			<title>Последний город Украины в западном Донбассе окружён – элитный полк в ловушке. Российский ракетный шторм погружает страну во тьму. Украинский командир: город-миллионник Запорожье может быть атакован этой зимой</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-нанесла-крупнейший-в-истории-д/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-нанесла-крупнейший-в-истории-д/]]></link>
			<title>Россия нанесла крупнейший в истории дневной удар по Киеву – поражена железнодорожная инфраструктура. Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке без результата. Добропольский котёл сжимается ещё сильнее, а Миршаймер подтверждает: после Анкориджа Россия «непреклонна».</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-бьёт-по-интернету-киева-послед/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/россия-бьёт-по-интернету-киева-послед/]]></link>
			<title>Россия бьёт по интернету Киева. Последний город Украины в западном Донбассе близок к падению. Лавров отвергает перемирие – а Трамп оказывает Си такой же приём, какой получил Путин перед провальным саммитом в Анкоридже</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/90-процентов-сталелитейного-производс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/ru/90-процентов-сталелитейного-производс/]]></link>
			<title>90 процентов сталелитейного производства Украины остановлено. Последний город западного Донбасса в осаде – Европе придётся искать новые десятки миллиардов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 17:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/90-prosent-av-ukrainas-stalproduksjon-ute-av-drift-siste-byen-i-vestlige-donbass-beleiret-europa-ma-finne-nye-titalls-milliarder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/90-prosent-av-ukrainas-stalproduksjon-ute-av-drift-siste-byen-i-vestlige-donbass-beleiret-europa-ma-finne-nye-titalls-milliarder/]]></link>
			<title>90 prosent av Ukrainas stålproduksjon ute av drift. Siste byen i vestlige Donbass beleiret – Europa må finne nye titalls milliarder</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 09:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/ukraines-remaining-steel-industry-has-completely-shut-down-reports-of-a-meeting-between-zelensky-witkoff-kushner-and-dmitriev-dismissed-as-false-dobropillia-is-now-formally-besieged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/en/ukraines-remaining-steel-industry-has-completely-shut-down-reports-of-a-meeting-between-zelensky-witkoff-kushner-and-dmitriev-dismissed-as-false-dobropillia-is-now-formally-besieged/]]></link>
			<title>Ukraine’s Remaining Steel Industry Has Completely Shut Down. Reports of a Meeting Between Zelensky, Witkoff, Kushner and Dmitriev Dismissed as False. Dobropillia Is Now Formally Besieged — and the Russian Defence Ministry Says Its Military Objectives Extend Beyond Donbas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 08:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/har-frykten-for-a-miste-oljefondet-pavirket-norsk-utenrikspolitikk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/har-frykten-for-a-miste-oljefondet-pavirket-norsk-utenrikspolitikk/]]></link>
			<title>Har frykten for å miste Oljefondet påvirket norsk utenrikspolitikk?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 02:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.perspektiv.media/russland-rammer-kievs-internett-ukrainas-siste-by-i-vestlige-donbass-er-naer-fall-lavrov-avviser-vapenhvile-mens-trump-gir-xi-samme-mottakelse-som-putin-fikk-for-det-mislykkede-anchorage-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.perspektiv.media/russland-rammer-kievs-internett-ukrainas-siste-by-i-vestlige-donbass-er-naer-fall-lavrov-avviser-vapenhvile-mens-trump-gir-xi-samme-mottakelse-som-putin-fikk-for-det-mislykkede-anchorage-t/]]></link>
